远洋新干线
基本信息
远洋新干线周边地图
远洋新干线房价行情
本月均价:--元/㎡
本月走势:--
远洋新干线 最新二手房
| 楼盘户型 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|
| 181.0㎡ | 452.5万 | |
| 136.0㎡ | 350万 | |
| 116.0㎡ | 288万 | |
| 181.0㎡ | 542.5万 | |
| 116.0㎡ | 300万 | |
| 100.65㎡ | 340万 | |
| 63.18㎡ | 220万 | |
| 76.74㎡ | 260万 | |
| 63.42㎡ | 220万 | |
| 115.0㎡ | 300万 |
本月均价:--元/㎡
本月走势:--
| 楼盘户型 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|
| 181.0㎡ | 452.5万 | |
| 136.0㎡ | 350万 | |
| 116.0㎡ | 288万 | |
| 181.0㎡ | 542.5万 | |
| 116.0㎡ | 300万 | |
| 100.65㎡ | 340万 | |
| 63.18㎡ | 220万 | |
| 76.74㎡ | 260万 | |
| 63.42㎡ | 220万 | |
| 115.0㎡ | 300万 |
我要发表评论
200/200
你尚未登录 立即登录
小区评论